サンライフ東品川 414号室
この物件のオススメポイント
仲介手数料無料!
価格6180万円(管理費等:6700円、修繕積立金:8360円)3LDK
この物件の概要
外観 現状間取り 施工例 施工例 施工例 施工例 施工例 物件基本情報
価格 | 6180万円 |
---|---|
管理費 | 6700円 |
修繕積立金 | 8360円 |
所在地 | 東京都品川区東品川1-28-11 |
交通 | 京浜急行線「新馬場」駅 徒歩6分 りんかい線「天王洲アイル」駅 徒歩9分 JR各線・京浜東北線「品川」駅 徒歩16分 |
間取り | 3LDK |
築年月(築年数) | 1985年1月 |
所在階/階数 | 4階/10階建 |
専有面積 | 60.42m2(壁心) |
バルコニー面積 | m2 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
物件詳細情報
総戸数/建物構造 | 124戸 |
---|---|
主要採光面 | |
駐車場 | |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | |
地勢 | |
面積(建築/敷地) | |
国土法届出 | 不要 |
引渡 | 相談 |
現況 | リフォーム中 |
管理 | 全部委託管理 |
設備・条件 | 備考 |
物件周辺の生活情報
駅周辺情報 |
---|